
Nutrilon Content 1 - Baby 0-6 Maanden 800 g
Ingrediënten
Lactose (MELK), magere MELK, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (MELK), fructo-oligosachariden, VISolie, olie van Mortierella alpina, calciumfosfaat, cholinechloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, L-cysteïne-hydrochloride, magnesiumchloride, emulgator (SOJAlecithine), inositol, calciumchloride, kaliumhydroxide, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, L-isoleucine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml* |
|---|---|
| Energie | 277/66 kJ/kcal |
| Vetten (46,2 En%) | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
| meervoudig onverzadigd | 0.6g |
| -linolzuur | 461 mg |
| -α-linoleenzuur | 55.1 mg |
| -arachidonzuur (AA) | 16.5 mg |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 16.5 mg |
| Koolhydraten (44,1 En%) | 7.3 g |
| waarvan suikers | 7.2 g |
| -glucose | 0.2 g |
| -lactose | 6.94 g |
| polyolen | |
| -inositol | 6.6 mg |
| Vezels (1,7 En%) | 0.6 g |
| waarvan | |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.48 g |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.08 g |
| Eiwitten (8,0 En%) | 1.3 g |
| caseïne | 1.0 g |
| wei-eiwit | 0.3 g |
| Vitaminen | |
| vitamine A | 58 μg |
| vitamine D | 1.45 μg |
| vitamine E | 1.2 mg TE |
| vitamine K | 4.2 μg |
| thiamine | 0.07 mg |
| riboflavine | 0.15 mg |
| niacine | 0.43 mg |
| pantotheenzuur | 0.558 mg |
| vitamine B6 | 0.056 mg |
| folaat | 14 μg |
| vitamine B12 | 0.12 μg |
| biotine | 2.4 μg |
| vitamine C | 9.3 mg |
| Mineralen | |
| Na | 22.1 mg |
| K | 73 mg |
| Cl | 52 mg |
| Ca | 65 mg |
| P | 41 mg |
| Mg | 5.6 mg |
| Fe | 0.53 mg |
| Zn | 0.51 mg |
| Cu | 0.052 mg |
| Mn | 0.003 mg |
| F | 0.003 mg |
| Se | 3.0 μg |
| I | 13 μg |
| Overige | |
| L-carnitine | 2.1 mg |
| choline | 22 mg |
| non-calorische koolhydraten | 0.2 g |
| wei-eiwit/caseïne ratio | 20/80 |
| * 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. | |
| Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder. | |



