
Nutrilon Omneo 1 - Baby 0-6 Maanden 800g
Ingrediënten
Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (MELK), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), glucosesiroop, galacto-oligosacchariden (MELK), maltodextrine, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (MELK), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, DL-#-tocoferylacetaat, cytidine 5'-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, emulgator (SOJAlecithine), retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, antioxidant (ascorbylpalmitaat), mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 276.0 kJ | 2015.0 kJ |
| 66.0 kCal | 482.0 kCal | |
| Vetten | 3.4 g | 25.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 10.6 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g | 10.2 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g | 4.2 g |
| Koolhydraten | 7.0 g | 51.1 g |
| waarvan suikers | 3.3 g | 23.8 g |
| Zetmeel | 1.4 g | 10.2 g |
| Vezels | 0.6 g | 4.1 g |
| Eiwitten | 1.5 g | 11.1 g |
| Zout | 0.07 g | 0.51 g |
| Vitamine A | 58.0 µg | 423.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg | 12.0 µg |
| Vitamine E | 1.7 mg | 12.0 mg |
| Vitamine K | 4.9 µg | 36.0 µg |
| Vitamine C | 9.1 mg | 67.0 mg |
| Thiamine (B1) | 0.06 mg | 0.44 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 1.0 mg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg | 3.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg | 0.31 mg |
| Foliumzuur (B11) | 14.0 µg | 102.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 0.6 µg |
| Biotine (B8) | 1.7 µg | 12.0 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.57 mg | 4.2 mg |
| Kalium | 81.0 mg | 590.0 mg |
| Chloride | 51.0 mg | 372.0 mg |
| Calcium | 59.0 mg | 431.0 mg |
| Fosfor | 33.0 mg | 239.0 mg |
| Magnesium | 5.1 mg | 37.0 mg |
| IJzer | 0.73 mg | 5.3 mg |
| Zink | 0.48 mg | 3.5 mg |
| Koper | 0.051 mg | 0.371 mg |
| Mangaan | 0.06 mg | 0.043 mg |
| Fluoride | 0.006 mg | 0.043 mg |
| Seleen | 3.0 µg | 22.0 µg |
| Molybdeen | 6.0 µg | 51.1 µg |
| Jood | 13.0 µg | 92.0 µg |
| Weiproteïne | 1.5 g | 11.0 g |
| Taurine | 5.4 mg | 39.0 mg |
| Nucleotide | 2.3 mg | 17.0 mg |
| Sodium | 28.0 mg | 204.0 mg |
| Carnitine | 2.1 mg | 15.0 mg |
| Lactose | 2.7 g | 19.7 g |
| Inositol | 8.5 mg | 62.0 mg |
| Glucose | 0.3 g | 2.4 g |
| Galactose in voedingsvezel | 0.48 g | 3.5 g |
| Fructose in voedingsvezel | 0.08 g | 0.584 g |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg | 120.0 mg |
| Arachidonzuur | 16.5 mg | 120.0 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 53.5 mg | 390.0 mg |
| Linolzuur | 450.0 mg | 3300.0 mg |
| Palmitinezuur | 241.0 mg | 1800.0 mg |
| Choline | 25.0 mg | 182.0 mg |



