
Quaker Zero Sugar Added Granola Pecan- & Paranoten 400 gr
400 Gram
Prijs: € 4,19
€ 10,48 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (63%), cichoreiwortelvezel, zonnebloemolie, stukjes PECANNOOT (3,9%), PARANOOTSCHIJFJES (3,0%), pompoenpitten (3,0%), natuurlijke aroma's, zout. Kan melk, gerst, tarwe (gluten) en verschillende soorten noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Paranoten, Glutenbevattende granen, Noten, Haver, PecannotenKan bevatten:
Gerst, Gluten, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1813.0 kJ | 10.0% | 961.0 kJ | |||
| 436.0 kCal | 10.0% | 235.0 kCal | ||||
| Vetten | 21.0 g | 14.0% | 9.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 6.0% | 1.3 g | |||
| Koolhydraten | 41.0 g | 22.0 g | ||||
| waarvan suikers | 3.6 g | 2.0% | 5.6 g | |||
| Vezels | 24.0 g | 9.1 g | ||||
| Eiwitten | 8.5 g | 7.9 g | ||||
| Zout | 0.11 g | 1.0% | 0.15 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.38 mg | 34.0% | 15.0% | 0.19 mg | ||
| Biotine (B8) | 17.0 µg | 34.0% | 7.57 µg | 15.0% | 7.98 µg | |
| Fosfor | 238.0 mg | 34.0% | 107.0 mg | 15.0% | 225.0 mg | |
| Magnesium | 73.23 mg | 20.0% | 32.96 mg | 9.0% | 45.9 mg | |
| Mangaan | 2.05 mg | 102.0% | 46.0% | 1.01 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||||
Andere soorten
wo 17 t/m di 23 jun
Oude prijs: € 3,99
Nieuwe prijs: € 2,49
€ 7,11 per kilo



