
Quaker Zero Sugar Added Granola Aardbei & Blauwe Bes 400 gr
400 Gram
Prijs: € 4,19
€ 10,48 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (66%), cichoreiwortelvezel, zonnebloemolie, gevriesdroogde aardbeistukjes (2,4%), pompoenpitten (2,0%), gevriesdroogde blauwe bessen (0,6%), natuurlijke aroma's, zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Gerst, Melk, Noten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1713.0 kJ | 771.0 kJ | 9.0% | 957.0 kJ | ||
| 410.0 kCal | 185.0 kCal | 9.0% | 229.0 kCal | |||
| Vetten | 16.0 g | 7.4 g | 11.0% | 7.7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.9 g | 5.0% | 1.0 g | ||
| Koolhydraten | 46.0 g | 21.0 g | 26.0 g | |||
| waarvan suikers | 4.6 g | 2.1 g | 2.0% | 5.8 g | ||
| Vezels | 22.0 g | 9.8 g | 9.5 g | |||
| Eiwitten | 8.7 g | 3.9 g | 8.1 g | |||
| Zout | 0.09 g | 0.04 g | 1.0% | 0.14 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.4 mg | 36.0% | 0.18 mg | 16.0% | 0.17 mg | |
| Biotine (B8) | 18.0 µg | 35.0% | 16.0% | 7.98 µg | ||
| Fosfor | 251.0 mg | 36.0% | 16.0% | 231.0 mg | ||
| Magnesium | 77.24 mg | 21.0% | 9.0% | 47.8 mg | ||
| Mangaan | 2.16 mg | 108.0% | 49.0% | 0.97 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||


