
Quaker Zero Sugar Added Granola Naturel 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,89
€ 9,73 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (69%), cichoreiwortelvezel, zonnebloemolie, natuurlijke aroma's, zout. Kan melk, gerst, tarwe (gluten) en verschillende soorten noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Gerst, Gluten, Melk, Noten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1734.0 kJ | 780.0 kJ | 9.0% | 957.0 kJ | ||
| 416.0 kCal | 187.0 kCal | 9.0% | 228.0 kCal | |||
| Vetten | 17.0 g | 7.6 g | 11.0% | 7.5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.9 g | 5.0% | 0.9 g | ||
| Koolhydraten | 47.0 g | 21.0 g | 26.0 g | |||
| waarvan suikers | 3.2 g | 1.4 g | 2.0% | 5.5 g | ||
| Vezels | 22.0 g | 9.9 g | 9.5 g | |||
| Eiwitten | 8.2 g | 3.7 g | 7.9 g | |||
| Zout | 0.09 g | 0.04 g | 1.0% | 0.14 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.42 mg | 38.0% | 0.19 mg | 17.0% | 0.21 mg | |
| Biotine (B8) | 19.0 µg | 37.0% | 8.4 µg | 17.0% | 8.4 µg | |
| Fosfor | 264.0 mg | 38.0% | 119.0 mg | 17.0% | 237.0 mg | |
| Magnesium | 81.2 mg | 22.0% | 10.0% | 49.5 mg | ||
| Mangaan | 2.27 mg | 113.0% | 29.0% | 1.02 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||||



