
HiPP Bio Combiotik Biologisch 1 Zuigelingenmelk vanaf de Geboorte 800 g
Ingrediënten
Magere MELK*, WEIproduct*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), LACTOSE*, galacto-oligosachariden* van LACTOSE*, VISOLIE, kaliumchloride, Mortierella alpina-olie, choline, natriumcitraat, L-fenylalanine, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumseleniet, zinksulfaat, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, L-tryptofaan, L-histidine, ijzersulfaat, kaliumjodaat, vitamine C, natuurlijke melkzuurcultuur(1), vitamine E, niacine, pantotheenzuur, mangaansulfaat, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, calcium-L-methylfolaat(M), vitamine K, vitamine D, D-biotine, vitamine B12. *afkomstig van biologische landbouw (1) Limosilactobacillus fermentum CECT5716 (M) Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Allergenen
Bevat:
vis, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 276.0 kJ |
| 66.0 kCal | |
| Vetten | 3.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 7.0 g |
| waarvan suikers | 7.0 g |
| Vezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 1.28 g |
| Vitamine A | 54.0 µg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 0.7 mg |
| Vitamine K | 5.1 µg |
| Vitamine C | 8.9 mg |
| Thiamine (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 0.34 mg |
| Vitamine B6 | 0.029 mg |
| Foliumzuur (B11) | 10.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.12 µg |
| Biotine (B8) | 1.5 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.34 mg |
| Kalium | 76.0 mg |
| Chloride | 51.0 mg |
| Calcium | 51.0 mg |
| Fosfor | 30.0 mg |
| Magnesium | 4.5 mg |
| IJzer | 0.5 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Koper | 0.053 mg |
| Mangaan | 0.005 mg |
| Fluoride | 0.005 mg |
| Seleen | 3.8 µg |
| Jood | 15.0 µg |
| Sodium | 20.0 mg |
| Carnitine | 1.8 mg |
| Lactose | 6.9 g |
| Inositol | 4.2 mg |
| Galactose in voedingsvezel | 0.3 g |
| Docosahexaeenzuur | 13.2 mg |
| Arachidonzuur | 13.2 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 0.06 g |
| Linolzuur | 0.4 g |
| Choline | 25.0 mg |

