- Tarwebloem
- plantaardige oliën in wisselende verhoudingen (palm, raapzaad)
- zout
- erwteneiwit
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 8,5 g: |
---|---|---|
energie | kJ 2359 / kcal 566 | kJ 200 /kcal 48 |
Vetten | 37.2 g | 3.2 g |
Waarvan verzadigd | 19.1 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 47.2 g | 4.0 g |
Waarvan suikers | 0.9 g | <0.1 g |
vezels | 2.7 g | 0.2 g |
Eiwitten | 9.3 g | 0.8 g |
Zout | 1.10 g | 0.09 g |
Deze verpakking bevat 8 porties. |